0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Курильске
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЗСЗ11 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗСЗ12 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗСЗ12 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЗСЗ12 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЗСЗ12 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЗСЗ11 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЗСЗ10 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | ЗСЗ9 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | З9 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | С2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | облачно слабый снег | 00:00 | -7° | ЗСЗ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -7° | СЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ССЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | СЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | СЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | СЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | СЗ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СЗ9 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | СЗ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | З13 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | З12 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЗЮЗ13 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -6° | ЮЗ12 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЗ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ССЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ССЗ8 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССЗ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | З5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗСЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | З5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | З5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -5° | З6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | З7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЗСЗ8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЗСЗ8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЗСЗ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -7° | З8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | З8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | З9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЗСЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | СЗ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | СЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | СВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -3° | ВСВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | СЗ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЗСЗ8 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | ССЗ8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | ССЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -3° | ССЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -3° | ССЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ССЗ9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ССЗ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | СЗ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | СЗ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | СЗ9 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЗЮЗ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | З9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | З9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -3° | З9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | З9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | З10 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | З10 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | З9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | З7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗСЗ10 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЗСЗ10 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗСЗ10 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЗСЗ11 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | СЗ10 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЗСЗ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЗСЗ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЗСЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЗСЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ССЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СЗ10 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЗСЗ9 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ССЗ8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ССЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | С8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | С9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | С8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ССЗ8 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ССЗ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ССЗ9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ССЗ9 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | СЗ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | СЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | СЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +0° | СЗ12 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -0° | СЗ13 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | СЗ13 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | -1° | СЗ13 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ССЗ12 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | СЗ10 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЗСЗ10 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗСЗ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЗСЗ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЗСЗ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЗСЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЗСЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | СЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | СЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Курильске за 4 января.